Errore pregeo rilievo in gauss boaga

Devo sottoporre alla vs. attenzione questo atto di aggiornamento, in cui un punto fiduciale (pf13/0030/c357) ha coordinate gauss boaga, mentre gli altri due hanno coordinate cassini soldner.
e’ diverse volte che il tipo viene sospeso dal sistema, con quest’ultima sospensione la motivazione di respingimento riporta questa dicitura:

errori formali nelle poligonali n.2 e 3, eseguire il calcolo interattivo (evidenziare la finestra libretto originale menu’ ’ operazioni’, selezionare la voce ’ verifica poligonali '.

cosa devo fare?

potete aiutarmi,

grazie.

Riporto qui il libretto:

0|30032023|15|C357|0030|449|BRUNORI STEFANO|GEOMETRA|PESARO E URBINO|
9|0|10|20|79246|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|Nota: |
3|6|PF05/0030/C357|600|200|100|700|PF04/0030/C357|
3|7|PF04/0030/C357|700|100|200|500|300|301|
3|6|301|300|500|200|600|PF05/0030/C357|
1|100|1.593|stazione|
2|PF04/0030/C357|66.7591|99.3295|63.407|2.030|spigolo fabbricato|
2|101|323.9183|100.7772|2.729|0.000|spigolo fabbricato mappale 77|
2|102|219.5616|88.3186|15.946|0.000|spigolo fabbricato mappale 77|
2|103|213.5836|100.2005|15.509|1.450|spigolo fabbricato mappale 77|
2|104|124.7816|103.2393|2.595|1.450|spigolo fabbricato mappale 78|
2|105|199.3155|95.6478|17.348|0.000|spigolo fabbricato mappale 78|
2|106|200.1264|92.2759|19.070|0.000|spigolo aggetto mappale 78|
2|108|207.9012|97.0046|21.663|0.000|spigolo fabbricato|
2|109|207.6115|100.1357|29.588|1.530|spigolo nuovo fabbricato |
2|111|212.3486|83.4732|21.001|0.000|spigolo fabbricato mappale 77|
2|200|324.6054|100.7811|32.337|1.300|stazione|
2|400|203.7068|100.0001|25.359|1.530|stazione|
2|700|72.7629|100.1834|37.333|1.530|stazione|
1|200|1.589|stazione|
2|100|124.6054|100.3659|32.330|1.300|stazione|
2|100|124.6054|0.000|stazione|
2|PF05/0030/C357|217.4573|99.7099|147.805|1.950|spigolo fabbricato|
2|201|199.4372|100.7677|7.482|1.360|spigolo fabbricato mappale 76|
2|300|313.6019|99.7057|169.682|1.360|stazione|
2|500|313.0616|99.4947|112.462|1.530|stazione|
2|600|229.0904|100.0004|77.338|1.530|stazione|
2|700|96.7172|100.0003|64.000|1.530|stazione|
1|300|1.593|stazione|
2|200|113.6019|100.4693|169.685|1.360|stazione|
2|301|7.4042|101.1502|44.577|1.300|sommità borchia- P.A. PF13/0030/C357|
2|500|114.7292|100.1404|57.234|1.530|stazione|
1|400|1.593|stazione|
2|100|3.7068|100.3164|25.359|1.530|stazione|
2|105|13.0240|80.0393|8.599|1.530|spigolo fabbricato mappale 78|
2|108|380.6886|64.7999|4.734|1.530|spigolo fabbricato|
2|109|229.8037|101.7625|4.552|1.530|spigolo nuovo fabbricato |
2|401|170.2948|101.6571|4.841|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
2|402|171.8994|101.5936|5.034|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
2|403|38.7311|101.6884|4.752|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
2|404|42.6289|101.8543|4.327|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
2|405|75.0957|100.9195|8.724|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
2|406|135.0390|100.9810|8.178|1.530|spigolo nuovo fabbricato|
1|500|1.593|stazione|
2|200|172.6421|100.5755|112.463|1.530|stazione|
2|300|374.2441|100.0003|57.234|1.530|stazione|
2|301|13.5652|100.1610|76.547|1.530|sommità borchia- P.A. PF13/0030/C357|
1|600|1.593|stazione|
2|200|88.6681|100.1008|77.338|1.530|stazione|
2|PF05/0030/C357|264.7276|99.8330|73.115|1.530|spigolo fabbricato|
1|700|1.593|stazione|
2|100|332.3434|100.0318|37.333|1.530|stazione|
2|PF04/0030/C357|117.8597|99.4889|26.472|1.530|spigolo fabbricato|
2|200|356.2944|100.1217|64.000|1.530|stazione|
6|NUOVO FABBRICATO|
7|9|109|401|402|406|405|403|404|108|109|RC|AAA+|449|
8|301|-62348.390|79251.334|[P.A.]sommità borchia- P.A. PF13/0030/C357|
8|PF05/0030/C357|-62577.860000|79143.345000|50|SPIG. N-E FABBR. ALTO Q=E/2|
8|PF05/0030/C357|2.039000|04|AL SUOLO (MARCIAPIEDE)|
8|PF04/0030/C357|-62582.548000|79348.536000|52|SPIG. OVEST FABBR. ALTO Q=D/4|
8|PF04/0030/C357|2.081000|04|AL SUOLO|

Ciao Stefano,
penso che il problema sia semplicemente dovuto al fatto che nel tuo libretto hai solamente due PF, il PF04/0030/C357 e il PF05/0030/C357, quindi non chiudi nessun triangolo fiduciale. Capisco che questi due PF sono in Cassini-Soldner mentre l’altro che citi, il PF13/0030/C357 (ma che non c’è nel libretto) ha coordinate Gauss-Boaga, ma devi comunque chiudere almeno un triangolo che contenga l’oggetto del rilievo. Se non riesci a trovare nessun altro PF in Cassini-Soldner utile allo scopo, devi istiuire in Punto Ausiliario.

Hai impostato erroneamente la RIGA 3.
La normativa prevede al massimo dieci vertici.
Inoltre, mi pare di intuire che ti trovi in zona costiera. Fammi sapere.

1 Mi Piace

La seconda RIGA 2 è anomala

Salve,
come già evidenziato da Gionata la lettura sulla stazione è anomala.
Siccome hai correttamente rinominato il PF13 in 301, devi cancellare le ultime due righe 3 di poligonale.
Leggo da uno smartphone ma mi sembra proprio quello l’errore.
Saluti