Salve,
a seguito del vostro corso sto preparando il mio primo tipo mappale, ma quando carico il libretto .dat, scaricato da strumento, in pregeo mi segnala questo errore sul punto 118:
[AAA] riga n. 22 del libretto delle misure baseline di modulo 37919.05 > 5000 m [circ. 2/88] sprovvista della matrice di varianza covarianza.
Allego sotto il libretto esportato dallo strumento
0|11122021|1|A149|0410|585|xxx|GEOMETRA|BARI|
9|0|10|100|0|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FR|STRUMENTO: GeoMax GNSS Zenith 35PRO|
1|100|4611304.84,1401418.87,4163930.93|0.000|
6|L2|11122021-09:00|11122021-12:00|RTK|PDOP=2|
2|101|9247.912,30765.418,-20182.641|0.005763,0.001013,0.003564,0.001603,0.000720,0.004798|PDOP=2|3.000|
2|102|9247.907,30765.417,-20182.638|0.004965,0.000879,0.003045,0.001367,0.000626,0.004052|PDOP=2|3.000|FABBRICATO|
2|103|9243.392,30770.188,-20178.190|0.003690,0.000662,0.002283,0.000969,0.000476,0.002943|PDOP=2|3.000|FABBRICATO|
2|104|9241.933,30766.025,-20175.090|0.002120,0.000292,0.001323,0.000556,0.000139,0.001742|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|105|9242.001,30765.965,-20175.137|0.001984,0.000270,0.001233,0.000512,0.000118,0.001587|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|106|9240.955,30761.182,-20171.700|0.002828,0.000390,0.001735,0.000775,0.000198,0.002338|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|107|9245.369,30756.836,-20176.069|0.001688,0.000245,0.001185,0.000433,0.000156,0.001627|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|108|9246.873,30761.780,-20179.828|0.004823,0.000649,0.003146,0.001365,0.000463,0.004545|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|109|9247.951,30765.451,-20182.637|0.004055,0.000559,0.002663,0.001114,0.000404,0.003765|PDOP=1|3.000|FABBRICATO|
2|110|9252.417,30759.400,-20185.193|0.001331,0.000178,0.000974,0.000313,0.000133,0.001321|PDOP=1|3.000|Muro secco|
2|111|9252.912,30759.050,-20185.264|0.001128,0.000148,0.000836,0.000266,0.000111,0.001147|PDOP=1|3.000|Muro secco|
2|112|9250.429,30748.473,-20175.869|0.000946,0.000107,0.000693,0.000234,0.000084,0.001006|PDOP=1|3.000|Muro secco|
2|113|9252.322,30746.651,-20177.274|0.000931,0.000111,0.000684,0.000228,0.000090,0.000989|PDOP=1|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|114|9252.332,30746.664,-20177.252|0.001006,0.000088,0.000781,0.000234,0.000057,0.001142|PDOP=1|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|115|9250.268,30741.036,-20172.757|0.000953,0.000083,0.000736,0.000230,0.000053,0.001099|PDOP=1|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|116|9243.623,30747.489,-20167.736|0.000935,0.000081,0.000723,0.000228,0.000052,0.001090|PDOP=1|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|117|9244.655,30750.134,-20169.741|0.000997,0.000089,0.000783,0.000230,0.000060,0.001149|PDOP=1|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|118|9243.831,30750.569,-20169.489|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|119|9244.813,30753.590,-20171.940|0.001105,0.000070,0.000922,0.000258,0.000040,0.001401|PDOP=2|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|120|9249.178,30749.691,-20174.935|0.001146,0.000073,0.000963,0.000268,0.000039,0.001473|PDOP=2|3.000|CORDOLO IN PIETRA|
2|121|9248.788,30750.650,-20177.365|0.001168,0.000075,0.000985,0.000276,0.000040,0.001529|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|122|9239.836,30758.202,-20170.278|0.001558,0.000085,0.001318,0.000394,0.000028,0.002148|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|123|9239.926,30757.915,-20170.152|0.001476,0.000090,0.001258,0.000359,0.000040,0.002020|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|124|9237.214,30748.673,-20163.664|0.002644,0.000105,0.002317,0.000569,0.000017,0.003542|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|125|9236.720,30750.177,-20164.812|0.001774,0.000084,0.001525,0.000366,0.000028,0.002306|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|126|9240.274,30763.033,-20173.804|0.001645,0.000094,0.001433,0.000326,0.000044,0.002134|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|127|9243.229,30774.182,-20182.006|0.001596,0.000088,0.001365,0.000325,0.000035,0.002041|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|128|9245.174,30782.902,-20188.834|0.001415,0.000083,0.001192,0.000293,0.000034,0.001785|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|129|9245.392,30782.582,-20189.235|0.001331,0.000080,0.001114,0.000275,0.000034,0.001664|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|130|9243.874,30774.537,-20182.744|0.001324,0.000088,0.001127,0.000256,0.000047,0.001635|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|131|9245.415,30782.567,-20189.289|0.001391,0.000086,0.001156,0.000263,0.000041,0.001662|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|132|9261.238,30769.884,-20201.510|0.001273,0.000084,0.001033,0.000263,0.000035,0.001541|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|133|9261.557,30770.099,-20201.871|0.001143,0.000076,0.000915,0.000240,0.000031,0.001371|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|134|9245.054,30782.972,-20189.655|0.001137,0.000074,0.000908,0.000242,0.000028,0.001370|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|135|9252.895,30733.301,-20172.487|0.001294,0.000119,0.000994,0.000318,0.000061,0.001571|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|136|9253.223,30733.268,-20172.805|0.001435,0.000182,0.001143,0.000377,0.000144,0.001758|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|137|9258.137,30755.381,-20190.611|0.001569,0.000081,0.001222,0.000260,0.000037,0.001661|PDOP=2|3.000|Muro secco|
2|138|9285.562,30498.885,-20118.159|0.004930,-0.001704,0.002552,0.001293,-0.000731,0.002438|PDOP=2|3.000|19/0410/A149|
2|139|9130.540,30886.127,-20114.969|0.003275,0.000143,0.001485,0.000776,0.000121,0.003264|PDOP=2|3.000|30/0410/A149|
2|140|9317.523,30873.703,-20300.418|0.001173,0.000096,0.000428,0.000324,0.000169,0.001246|PDOP=2|3.000|24/0410/A149|
2|141|9380.436,31035.985,-20418.953|0.001145,0.000087,0.000393,0.000287,0.000154,0.001014|PDOP=2|3.000|26/0410/A149|
Posso correggere il problema in pregeo o in geocat?
Grazie