Errore nel valore del semiasse

Buon giorno, ho cambiato tecnologia, sto usando il GPS, sono ai primi lavori e ovviamente eccolo il famigerato errore del semiasse. Se con la stazione totale riuscivo ad uscirne, grazie anche ai vostri consigli. Qui sono proprio digiuna di tutto.

Potete darmi una mano a sistemare questo libretto??"

Grazie mille. Buona giornata

0|29042026|60551|F999A|0060|11|ZANINI TIZIANA|GEOMETRA|VENEZIA|
9|8|10|20|738|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|Nota :expressionless:
1|1295|4349359.66,964213.33,4549201.68|0.000|Reference [WGS84-ETRF2000]|
6|L2|27022026-15:46|17042026-15:45|RTK|PDOP=3|
2|PF12/0060/F999A|-103.303,-36.844,107.295|0.000107118,0.000007890,0.000069031,0.000037797,-0.000013414,0.000127035|PDOP=1|2.070|nn[VRS]|
2|101|-182.059,97.001,153.905|0.000085959,0.000020068,0.000030070,0.000022618,0.000020731,0.000149838|PDOP=1|2.070|so fabbricato|
2|102|-156.698,131.823,122.349|0.000084777,0.000022398,0.000008700,0.000027542,-0.000009714,0.000317086|PDOP=1|2.070|sp fabbricato|
2|103|-156.955,131.605,122.662|0.000141441,0.000038119,-0.000078616,0.000035998,-0.000052202,0.000600772|PDOP=2|2.070|sp fabbricato|
2|104|-158.033,133.797,123.242|0.000070138,0.000018847,0.000035429,0.000023025,0.000021802,0.000138645|PDOP=2|2.070|sp fabbricato|
2|105|-152.164,138.763,116.782|0.000170275,0.000186141,0.000177817,0.000371997,0.000298784,0.000355662|PDOP=2|2.070|sp fabbricato|
2|106|-151.737,140.727,115.677|0.000149408,0.000132493,0.000141070,0.000233339,0.000214694,0.000314915|PDOP=1|2.070|sp tettoia|
2|107|-150.585,145.344,113.459|0.000100276,0.000057724,0.000073707,0.000099623,0.000091399,0.000200056|PDOP=1|2.070|sp tettoia|
2|108|-137.773,156.076,99.333|0.000623664,0.000455122,0.000443548,0.000521170,0.000427277,0.000488407|PDOP=1|2.070|sp tettoia|
2|109|-132.560,160.685,93.416|0.000569475,0.000205785,0.000243222,0.000152400,0.000107316,0.000179785|PDOP=1|2.070|sp cabina|
2|110|-135.936,157.771,97.399|0.000298413,0.000113851,0.000164351,0.000141777,0.000120486,0.000222564|PDOP=1|2.070|sp cabina|
2|111|-133.402,155.402,97.951|5.243695000,1.002460000,1.111655000,1.154123000,0.743059700,3.108230000|PDOP=1|2.070|sp cabina|
2|114|-130.074,158.306,93.918|0.9983213937,0.1909411255,0.2117491281,0.2197850221,0.1415208389,0.5916957947|PDOP=3|2.000|spigolo fabbricato|
2|115|-133.613,150.390,98.942|2.2278544344,0.4260058008,0.4724032157,0.4904552908,0.3157981168,1.3206130612|PDOP=2|2.000|spigolo fabbricato|
2|1547|-240.231,393.755,149.790|0.0247310202,0.0047425493,0.0052672625,0.0054656714,0.0034991374,0.0146899799|PDOP=3|2.000|Reference|
2|3652|-142.138,284.114,78.117|0.0037626098,0.0007145873,0.0008323328,0.0008310492,0.0005322087,0.0022872850|PDOP=2|2.000|Reference|
2|PF21/0060/F999A|-72.285,222.646,23.202|0.1188520531,0.0227326054,0.0252347395,0.0261782722,0.0168581953,0.0705027306|PDOP=3|2.000|Punto fiduciale|
2|PF07/0040/F999A|-253.187,389.759,159.992|0.000095856,0.000034516,0.000038897,0.000044884,-0.000000392,0.000074848|PDOP=1|2.070|sp fabb|
2|112|-167.730,293.576,97.867|0.000079184,0.000016426,0.000048056,0.000023257,0.000021153,0.000103734|PDOP=1|2.070|sp recinzione|
2|113|-175.572,285.215,107.583|0.000117998,0.000051703,0.000071310,0.000058235,0.000046124,0.000098940|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|114|-130.027,158.316,93.968|0.000079013,0.000014958,0.000047132,0.000021366,0.000020788,0.000102999|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|115|-133.566,150.401,98.992|0.000080082,0.000016308,0.000049742,0.000022510,0.000022411,0.000107544|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|116|-157.968,284.605,90.503|0.000093935,0.000011050,0.000054723,0.000022816,0.000009589,0.000086804|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|117|-155.890,283.027,88.885|0.000089686,0.000023920,0.000052050,0.000029221,0.000019767,0.000080042|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|118|-154.032,281.726,87.409|0.000096221,0.000025391,0.000054354,0.000031011,0.000022837,0.000088467|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|119|-147.170,277.157,81.747|0.000093348,0.000022130,0.000053450,0.000028632,0.000018393,0.000093564|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|120|-137.368,270.867,73.836|0.000091237,0.000022041,0.000049572,0.000027278,0.000019935,0.000082123|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|121|-104.113,249.687,46.798|0.000083410,0.000017499,0.000045054,0.000024387,0.000017530,0.000084244|PDOP=1|2.070|recinzione ext|
2|122|-101.086,249.223,43.987|0.000083656,0.000017070,0.000045013,0.000024108,0.000017259,0.000084490|PDOP=1|2.070|spigolo recinzione|
2|123|-101.155,249.390,43.885|0.000084756,0.000016941,0.000045217,0.000024304,0.000017199,0.000084733|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|124|-112.971,256.329,53.783|0.000077868,0.000014062,0.000048983,0.000021421,0.000020058,0.000110295|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|125|-117.594,258.949,57.689|0.000082560,0.000013681,0.000049853,0.000021508,0.000020813,0.000109532|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|126|-146.708,277.468,81.201|0.000077781,0.000014224,0.000048793,0.000021356,0.000020172,0.000109436|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|127|-153.540,282.380,86.798|0.000078632,0.000014759,0.000049721,0.000022189,0.000021410,0.000110024|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|128|-160.506,287.764,92.297|0.000087530,0.000012614,0.000050791,0.000022475,0.000011362,0.000080957|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|129|-163.218,290.004,94.388|0.000077352,0.000013439,0.000045680,0.000020310,0.000014737,0.000086242|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|130|-166.283,292.950,96.628|0.000082465,0.000013974,0.000048741,0.000021767,0.000021220,0.000106724|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|131|-167.978,294.839,97.861|0.000086067,0.000022550,0.000054447,0.000028564,0.000027383,0.000111299|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|132|-164.637,299.601,93.597|0.000075700,0.000014999,0.000046696,0.000021753,0.000021959,0.000106950|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|133|-162.462,297.058,92.121|0.000076710,0.000015405,0.000046081,0.000022671,0.000023549,0.000112546|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|134|-160.104,294.773,90.419|0.000081499,0.000014075,0.000056998,0.000024345,0.000017601,0.000178598|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|135|-156.245,291.385,87.367|0.000092223,0.000015442,0.000066265,0.000025331,0.000017005,0.000164338|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|136|-153.039,288.949,84.946|0.000102362,0.000006914,0.000062380,0.000026545,0.000009243,0.000128007|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|137|-150.116,287.049,82.539|0.000103243,0.000011477,0.000049284,0.000023023,0.000021542,0.000108615|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|138|-146.144,284.540,79.311|0.000132978,0.000014313,0.000064569,0.000027698,0.000006940,0.000142026|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|139|-117.606,266.397,55.932|0.000084933,0.000018458,0.000048256,0.000025271,0.000019190,0.000095041|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|140|-115.058,265.273,53.823|0.000076382,0.000014130,0.000047997,0.000021698,0.000015435,0.000100844|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|141|-111.726,265.558,50.693|0.000082560,0.000013666,0.000048625,0.000025947,0.000005783,0.000094074|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|142|-108.652,267.588,47.470|0.000126940,-0.000003144,0.000040378,0.000025441,0.000007567,0.000114848|PDOP=1|2.070|asse linea bianca ciglio|
2|1295|1.361,0.302,1.434|0.2672171872,0.0511139720,0.0566994000,0.0588563698,0.0378989471,0.1584715408|PDOP=2|2.000|Reference|
2|1547|-240.231,393.755,149.790|0.0247821438,0.0047521865,0.0052782025,0.0054767909,0.0035064493,0.0147205280|PDOP=1|2.000|Reference|
6|contorno|
7|3|111|110|109|RC|
6|{click}701.278626613164,1230.77961876593|
7|2|114|111|RC|
6|{click}703.614005508841,1225.1620857466|
7|2|114|109|RC|
6|{click}696.734105518872,1232.45225500202|
7|2|108|115|RT|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Il tipo mappale tratta l’inserimento in mappa di una cabina enel a |
6|servizio del nuovo impianto fotovoltaico. Il rilievo rientra |
6|completamente nel triangolo fiduciale |
6| ***** Fine Relazione ***** |
8|PF07/0040/F999A|1322.013000|954.895000|52|SPIGOLO S/E FABBR. IN AGG. (MONOG.)|
8|PF07/0040/F999A|9.000000|03|QUOTA MARCIAPIEDE|
8|PF21/0060/F999A|1126.465000|752.014000|52|S.F. S/E|
8|PF21/0060/F999A|9.000000|03|QUOTA BASE TERRENO|
8|PF12/0060/F999A|1245.808000|508.203000|52|SPIGOLO N/W FABB. IN AGG. CONC. CON MONOG.|
8|PF12/0060/F999A|11.000000|03|BASE MARCIAPIEDE|

Il valore delle matrice di varianza per il punto 111 sembrano errate… ti consiglio di fartele ricalcolare dal tuo software se sei sicura della misurazione naturalmente.

Inoltre le potresti anche azzerare del tutto, per tutti i punti del rilievo essendo la base ubicata a meno di 5 km dal tuo rilievo (salvo che il tuo ufficio del catasto pretende comunque il valore delle matrici).

Inoltre perchè consideri come VRS un punto fiduciale… ti consiglio di utilizzare sempre un punto generico del rilievo (anche se non cambia nulla), e, dato che in questo rilievo la base del tuo rilievo (1295) è ubicata poco distante, non c’è bisogno di utilizzare la VRS per cui cancella l’acronimo [VRS].

Inoltre cancellando l’acronimo [VRS] sul punto PF12 devi cancellare il punto 1295 a fine libretto dato che non possono esserci base e punto rilevato coincidenti.

Se hai ancora altri dubbi scrivi pure.

Saluti

Ciao Tiziana,
Fausto ti ha risposto esaurientemente sul tuo libretto, se poi vuoi prevenire altri problemi di Pregeo con i rilievi GPS, ti consiglio di leggerti gli articoli di blog di www.topgeometri.it dedicati proprio alle “paturnie” di Pregeo su questa tecnologia. Li trovi cliccando su Vai al blog scendendo sulla pagina principale e poi cliccando sulla categoria Pregeo:

Quelli che possono farti risparmiare errori e fatica, sono questi che seguono, ti basta cliccare sul titolo per accedere all’articolo.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it
www.corsigeometri.it